Kc 2010 Innkvartering

IDH:IDRETTSHALLEN,  MS: MOSJØEN SKOLE,   KS: KIPPERMOEN SKOLE,  
OLD: OLDERSKOG SKOLE

KLUBB: KLUBBHUSET, 
VVSK: VEFSN VIDEREGÅENDE SKOLE        OPPDATERT - 24.06.2010
LAG KLASSE     ANT. SKOLE KONT. PERSON TLF
BANGSUND IL LGE     12 IDH  A Tor Erik Bjerkestrand 94 87 61 00
BANGSUND IL  LJE     11 IDH  A Arnt Haugum 97 09 16 92
BANGSUND IL  LJY     12 IDH  C Gaute Jakobsen 91 89 41 52
BODØ/GLIMT 1 SG     22 VVSK 1401 Thomas Aakvik 95 10 96 83
BODØ/GLIMT G2 GU     18 VVSK 1409 Bjørn Eide 97 05 83 64
BODØ/GLIMT LG5 LGY     15 IDH  A Rune Jensen 95 71 48 20
BOSSMO & YTTEREN IL JE     16 KS 119 Ahmed Taki 90 23 92 58
BOSSMO & YTTEREN IL SJ     16 KS 119 Per Gunnar Tysnes 90 17 97 89
DOMMERE DAMER         VVSK E1534    
DALSELV IL LJE     14 IDH  C Marianne Stien 98 85 03 79
FK FAUSKE/SPRINT LJE     10 VVSK 1510 Ann-Kristin Rasmussen 95 96 66 61
FK FAUSKE/SPRINT 1 LGE     12 IDH  A Maria Rolandsen 46 61 54 69
FK FAUSKE/SPRINT 1 SG     18 KS 118 Lennart Hansen 94 50 48 51
FK FAUSKE/SPRINT 1 GU     21 KS 120 Morten Olsen 97 70 62 33
FK FAUSKE/SPRINT 2 GU     22 KS 120 Pål Fjellseth 48 00 14 02
FK FAUSKE/SPRINT 2 JE     19 KS 124 Therese Olsen 47 01 09 42
FK FAUSKE/SPRINT 4 LGY     10 KS 129 Laila Nystadbakk 97 59 51 89
FK SALTDALKAMERATENE SG     20 KS 117 Tor-Gunnar Gusjås 93 04 26 27
GRONG IL LGE     8 MS 225 Stein Erik Granli 91 35 18 23
GRONG IL LGY     5 MS 225 Jan Ove Tømmerås 97 77 99 95
GRONG IL LJE     15 MS 229 Anett Sundvik 91 33 06 41
GRUBEN IL SJ     17 VVSK 2102 Fred Jakobsen 48 11 75 35
GULLVIKMOEN IL SG     16 VVSK 2103 Roger Skjærvik 95 86 80 68
GULLVIKMOEN IL JE     14 VVSK 2104 Roy Ove Fløan 91 17 13 07
GULLVIKMOEN IL SJ     15 VVSK 2105 Siv Kristin Olsen 94 12 94 16
HUNSTAD FK J98 LJE     15 IDH  D Svein Helge Eidissen 90 78 44 94
IK JUNKEREN SG     16 VVSK 2602 Tore Lysberg 91 34 57 38
IK JUNKEREN 1 GU     21 VVSK 2610 Gunnar-Alf Solbakken 47 60 64 00
IK JUNKEREN 2 GU     20 VVSK 2612 Per Arne Jakobsen 9 81 33 10
IL HALSAKAMERATENE SG     31 VVSK 0607/8 Eva-Hilde Andersen 97 50 82 60
IL STÅLKAMERATENE GU     19 VVSK 0605 Jørn-Ove Sivertsen 47 04 17 99
IL TJALG LGY     13 IDH  B Aril Edgar Hansten  
IL VINGER LGY     15 IDH  B/C Einar Bødker 91 10 11 48
INNSTRANDENS IL 1 SJ     18 KS 210 Marit Larsen 97 71 10 99
INNSTRANDENS IL LJ2 LJY     13 IDH  D Heidi Klæboe Nilosen 97 06 80 61
INNSTRANDENS IL SG1 SG     25 KS 211 Ole Petter Olsen 95 99 48 10
KOLVEREID IL SJ     18 KS 204 Eva Måøy 45 63 69 73
KOLVEREID IL 1 SG     18 KS 206 Odd S. Olsen 91 51 37 67
KOLVEREID IL 1 GU     20 KS 208 Per Helge Westermann 95 96 98 47
KOLVEREID IL 2 SG     18 KS 207 Frode Granli 99 46 40 71
KVALØYA SPORTSKLUB JE     20 KS 218 Åse M. Teigen 90 97 54 83
LIERNE IL 1 LGE     18 KLUBBH Karl Audun Fagerli 95 05 91 16
LURØY UNG.FOTBALL SG     20 KS 118 Reid Engseth 97 16 35 97
NAMSOS IL 1 GU     20 MS 232 Kari Mortensen 90 20 53 82
NAMSOS IL 1 LGE     10 MS 132 Hans K. Andreassen 90 12 04 65
NAMSOS IL 1 SJ     21 MS 134 Alf Rødli 99 60 67 47
NAMSOS IL 1 LGY     19 MS 135 Trude Modell 99 24 37 16
NAMSOS IL 1 SG     23 MS 136 Trude Modell 99 24 37 16
NAMSOS IL 2 SJ     23 MS 137 Marit Aasbø 48 11 50 68
NAMSOS IL 2 GU     20 MS 231 Kari Mortensen 90 20 53 82
NAMSOS IL 2 LGE     10 MS 141 Rita Øie 99 63 60 61
NAMSOS IL 97 SG     23 MS 230 Geir Kvello 91 86 59 00
NESNA IL JE     15 KS 130 Unn Storheil 48 17 83 56
NESNA IL SJ     15 KS 130 Knut Stornes 91 36 17 16
NESNA IL GU     15 KS 134 Pål Vinje 90 02 00 64
NESNA IL SG     15 KS 134 Richard Johansen 47 28 51 18
NESNA IL LGE     12 KS 134 Finn Olav Konow 90 84 90 39
NORDSTRANDA IL 97 SG     22 MS 026 Bengt Westgaard 47 64 36 81
OVERHALLA IL SG     17 MS SFO 204 Bård Arve Vold 90 96 96 96
OVERHALLA IL LJE     7 MS 025 Bjørn Øvereng 97 02 81 35
OVERHALLA IL JE     11 MS221 Kari Amdal 92 68 11 16
OVERHALLA IL SJ     15 MS 025 Gøril Færøvik 90 66 23 10
OVERHALLA IL 3 LGE     17 MS 204 Elin Sæther 99 69 06 05
RØRVIK IL LJE     10 OLD 23 Andor Drag 95 97 13 00
RØRVIK IL 1 LJY     9 OLD 24 Andor Drag 95 97 13 00
RØRVIK IL 1 LGE     14 OLD GYM Jørn Killingberg 99 01 25 74
RØRVIK IL 1 LGY     11 OLD GYM Roar Bach 90 96 70 55
RØRVIK IL 1 GU     15 OLD VI Torkel Fjær 90 02 02 34
RØRVIK IL 1 SG     22 OLD 25 Stig Myhre 95 08 33 26
RØRVIK IL 1 SJ     20 OLD X Rune Hansen 90 66 53 24
RØRVIK IL 2 SJ     14 OLD 2 Nils Petter Ulsund 90 08 02 20
RØRVIK IL 2 LJY     9 OLD 24 Andor Drag 95 97 13 00
RØRVIK IL 2 SG     12 OLD 4 Cato Aarthun 90 96 70 63
RØRVIK IL 2 LGY     11 OLD GYM Roar Bach 90 96 70 55
RØRVIK IL 2 GU     15 OLD VII Torkel Fjær 90 02 02 34
SIF SKONSENG SG     20 MS 226 Kenneth Eliassen 41 76 15 73
SIF SKONSENG JE     17 MS 201 Cato Pedersen 48 12 29 92
SPILLUM IL LGE     8 IDH  A Lars Petter Langås 95 15 21 51
STEIGEN SPORTSKLUBB LGE     11 IDH  B Kjetil Willumsen 95 23 38 67
STEIGEN SPORTSKLUBB SG     14 VVSK 1512 Kjetil Willumsen 95 23 38 67
STORFORSHEI IF LGY     13 IDH  B Jan Roger Husby 90 96 99 93
TVERLANDET IL SJ     15 MS 223 Grethe Aagnes 99 47 52 53
TVERLANDET IL 1 LGE     15 MS GYM  Cicilia Nicolaisen 95 18 47 27
TVERLANDET IL 97 SG     21 MS GYM  Knut Leinebø 90 20 30 94
UTSKARPEN IL LGE     5 IDH  B Frank Idar Evensen 99 52 81 11
UTSKARPEN IL LJE     5 IDH  C Bente Øvringmo 94 37 42 95
ØRNES IL LJE     7 MS 224 Berit Braseth 95 07 32 82
ØRNES IL LJY     7 MS 224 Berit Braseth 95 07 32 82
ØRNES IL SG     12 MS 320 Tonje Kvarsnes 47 71 89 49
ØRNES IL LGY     7 MS 320 Kjetil Kristensen 47 90 23 40
ÅGA IL SJ     19 MS 222 Linda Råde 90 85 73 69
          MS 101/102